LEDNÍ HOKEJ
Tipsport extraliga
LEDNÍ HOKEJ Tipsport extraliga
Tabulka:
1. Třinec 4 4 0 0 0 19:9 12
2. Pardubice 5 3 0 0 2 19:14 9
3. Kladno 4 2 1 1 0 13:10 9
4. Sparta 4 2 0 1 1 14:11 7
5. Č.Budějovice 4 2 0 1 1 8:10 7
6. Brno 4 2 0 0 2 13:11 6
7. Karl.Vary 4 2 0 0 2 11:9 6
8. Hradec Kr. 4 2 0 0 2 11:10 6
9. Litvínov 4 2 0 0 2 7:10 6
10. Plzeň 4 0 2 1 1 10:10 5
11. Ml.Boleslav 4 1 1 0 2 10:13 5
12. Liberec 4 1 0 1 2 9:14 4
13. Olomouc 4 0 1 0 3 9:14 2
14. Vítkovice 3 0 0 0 3 7:15 0
dv další program >> 253 Předchozí stránka
Následující stránka