RM-SYSTÉM
25.09.

                                        
 RM-SYSTÉM                        25.09.
                                        
 Název         typ CP     Kurs  Změna Pz
 ČEZ                A   1348.0  +00.0   
 DEUTSCHE TELEKOM   A    669.9  +00.0   
 ENERGOAQUA         A   4200.0  +00.0   
 ERSTE GROUP BANK   A   2999.0  +00.7   
 KAROSERIA          A   1710.0  +00.0   
 KOMERČNÍ BANKA     A   1026.0  -00.4   
 PHILIP MORRIS ČR   A  18600.0  +00.9   
 ST.DLUHOP. VAR/27  E  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. VAR/31  H  10120.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. VAR/38  I  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. VAR/43  I  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 0,05/2  H  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 0,25/2  G  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 0,95/3  E  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 1,20/3  G  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 1,50/4  G  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 1,75/3  H  10000.0  +00.0   
 ST.DLUHOP. 1,95/3  H  12000.0  +00.0   
                                        
Následující podstránka

Předchozí stránka
Následující stránka